Royal Canin vet gastro low fat dog can 400 g (pankreatit zamanı baytarlıq pəhrizi)
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat İt üçün həzm pozulmasında baytarlıq pəhrizi. Tam rasionlu konservləşdirilmiş yem. Həzm pozulmasında və mədəaltı vəzinin ekzokrin çatışmazlığında tövsiyə olunur. Aşağı yağ tərkibli formula həzm sağlamlığını dəstəkləyir və nəcisin optimal keyfiyyətini saxlayır. Məhdudlaşdırılmış lif miqdarı aşağı yağ tərkibinə baxmayaraq iti lazımi enerji ilə təmin edir.
Göstərişlər: ishal, kəskin və xroniki pankreatit, hiperlipidemiya, limfangiektaziya, eksudativ enteropatiya, qastrit, özofagit, mədəaltı vəzinin ekzokrin çatışmazlığı.
Əks göstərişlər: hamiləlik, laktasiya, böyümə.
Ət və ət məhsulları, dənli bitkilər, bitki mənşəli məhsullar, mineral maddələr, maya, yağlar və piylər.
Əlavələr (1 kq-a): Vitamin D3: 200 UI, Dəmir: 4 mq, Yod: 0,3 mq, Mis: 2 mq, Manqan: 1,3 mq, Sink: 13 mq.
Qida dəyəri: Zülallar: 8,1 % - Yağlar: 1,7 % - Mineral maddələr: 1,7 % - Lif: 1,5 % - Nəm: 73,6 %.
İtin çəkisi | Aşağı aktivlik (banka) | Orta aktivlik (banka) | Yüksək aktivlik (banka) |
2 kq | 1/2 (163 q) | 1/2 (189 q) | 1/2 (215 q) |
3 kq | 1/2 (221 q) | 3/4 (256 q) | 3/4 (291 q) |
4 kq | 3/4 (274 q) | 3/4 (318 q) | 1 (361 q) |
5 kq | 3/4 (324 q) | 1 (376 q) | 1 (427 q) |
6 kq | 1 (372 q) | 1 (431 q) | 1 1/4 (489 q) |
10 kq | 1 1/2 (546 q) | 1 3/4 (632 q) | 1 3/4 (718 q) |
12 kq | 1 3/4 (626 q) | 2 (724 q) | 2 1/4 (823 q) |
16 kq | 2 (776 q) | 2 1/4 (899 q) | 2 3/4 (1,021 q) |
20 kq | 2 1/2 (918 q) | 2 3/4 (1,063 q) | 3 1/4 (1,208 q) |
25 kq | 2 3/4 (1,085 q) | 3 1/4 (1,256 q) | 3 3/4 (1,428 q) |
30 kq | 3 1/4 (1,244 q) | 3 3/4 (1,440 q) | 4 1/4 (1,637 q) |
35 kq | 3 3/4 (1,396 q) | 4 1/4 (1,617 q) | 4 3/4 (1,837 q) |
40 kq | 4 (1,543 q) | 4 3/4 (1,787 q) | 5 1/4 (2,031 q) |
50 kq | 4 3/4 (1,825 q) | 5 1/2 (2,113 q) | 6 1/4 (2,401 q) |
60 kq | 5 1/2 (2,092 q) | 6 1/4 (2,422 q) | 7 1/4 (2,753 q) |
İtin ölçüsü
İtin yaşı
Yem
Dad
Ölkə
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.
